교습비 신고금액

교습비 게시표(제8조 관련)2018년 01월 31일 현재

교습과목 총 교습시간
(시간/주)
정원
(반당)
교습비 (원) 징수단위
(월,분기)
인테리어AUTOCAD1(주말) 8 16 350,000
3DMAX를활용한3D프린팅디자인과정 20 13 842,080
3D프린팅(주말) 15 13 1,500,000
3D프린팅 15 13 1,500,000
3D프린팅(주말) 10 13 1,500,000
ArchitectureInteriorDesign 30 18 3,600,000
ArchitectureInteriorDesign3D-Simulation과정 30 24 3,360,000
ArtFurnitureDesibner 30 24 3,200,000
Digital실내건축디자인 20 18 1,530,000
HTML5&CSS 10 13 400,000
HTML5&CSS(주말) 8 13 400,000
INTERIORDISPLAYSRECIALIST 30 13 2,500,000
InteriorSketchup전문가양성과정 30 24 1,680,000
RevitInterior 30 24 3,200,000
Designcad1 10 13 300,000
Designcad1(주말) 8 13 300,000
Designcad2 10 13 300,000
Designcad2(주말) 8 13 300,000
Dreamweaver 10 13 400,000
Dreamweaver(주말) 8 13 400,000
Freehanddrawing과정 20 13 842,080
Javascript&JQuery 15 13 500,000
Javascript&JQuery(주말) 10 13 500,000
Pagemaker 10 13 300,000
Pagemaker(주말) 8 13 300,000
Rhino3d1 10 13 300,000
Rhino3d1(주말) 8 13 300,000
Rhino3d2 10 13 300,000
Rhino3d2(주말) 8 13 300,000
건축실내디자인표현기법과정 30 18 1,680,000
건축인테리어디자이너양성과정 30 18 3,200,000
건축리모델링취업포트폴리오수작업과정 15 13 1,050,000
건축인테리어전시디자이너양성과정 30 18 2,700,000
공간디자인실무고급과정 28 13 3,400,000
무대디자인DraftEducationCoutse 30 13 2,500,000
반응형웹1 10 13 500,000
반응형웹1(주말) 8 13 500,000
반응형웹2 10 13 500,000
반응형웹2(주말) 8 13 500,000
실내건축설계과정 30 20 2,524,800
반응형웹2(주말) 8 13 500,000
실내건축설계과정 30 20 2,524,800
실내디자이너양성과정 30 20 1,893,600
실내공간디자인 20 18 1,530,000
실내코디네이터실무필수과정 30 13 2,500,000
익스테리어리모델링내부설계전문과정 30 18 700,000
인테리어3DMAX 2 10 15 350,000
인테리어3DMAX 1 10 15 350,000
인테리어3DMAX 3 10 15 350,000
인테리어3DMAX1(주말) 8 15 350,000
인테리어3DMAX2(주말) 8 15 350,000
인테리어3DMAX3(주말) 8 15 350,000
인테리어3DMAX4 10 15 350,000
인테리어3DMAX4(주말) 8 15 350,000
인테리어AUTOCAD1 10 16 350,000
인테리어AUTOCAD2 10 16 350,000
인테리어AUTOCAD2(주말) 8 16 350,000
인테리어ILLUSTRATOR(일러스트) 10 15 300,000
인테리어ILLUSTRATOR(일러스트)(주말) 8 15 300,000
인테리어PHOTOSHOP(포토샵) 10 15 300,000
인테리어PHOTOSHOP(포토샵)(주말) 8 15 300,000
인테리어그래픽포트폴리오 15 15 500,000
인테리어그래픽포트폴리오(주말) 10 15 500,000
인테리어기초제도(주말) 8 15 400,000
인테리어기초제도 10 15 400,000
인테리어동영상포트폴리오 15 15 500,000
인테리어동영상포트폴리오(주말) 10 15 500,000
인테리어수작업포트폴리오 15 15 500,000
인테리어수작업포트폴리오(주말) 10 15 500,000
인테리어스케치 10 20 400,000
인테리어스케치(주말) 8 20 400,000
인테리어스케치업 10 16 350,000
인테리어스케치업(주말) 8 16 350,000
인테리어스케치업2 10 16 350,000
인테리어스케치업2(주말) 8 16 350,000
인테리어시험대비(기능사/산업기사/기사) 10 15 500,000
인테리어실내설계 10 15 500,000
인테리어컬러링 10 20 500,000
인테리어포토+일러스트 15 15 300,000
인테리어포토+일러스트(주말) 8 15 300,000
인테리어포트폴리오 15 18 500,000
인테리어포트폴리오(주말) 10 18 500,000
인테리어취업포트폴리오그래픽과정 15 13 1,050,000
일러스트 10 13 300,000
일러스트(주말) 8 13 300,000
전산응용건축제도실기대비 12 20 350,000
포토샵 10 13 300,000
포토샵(주말) 8 13 300,000
현장실무이해과정 15 13 300,000
포토샵(디자인) 10 14 250,000
UX/UI 설계 10 14 350,000
웹디자인 실습 10 14 400,000
HTML5&CSS3(1) 10 14 300,000
HTML5&CSS3(2) 10 14 300,000
JQuery 10 14 350,000
Javascript 10 14 350,000
포트폴리오(디자인) 10 14 800,000
일러스트(디자인) 10 14 200,000
Pagemaker(디자인) 10 14 200,000
컴퓨터그래픽스운용기능사(필기) 10 14 300,000
컴퓨터그래픽스운용기능사(실기) 10 14 300,000
웹디자인기능사(필기) 10 14 300,000
웹디자인기능사(실기) 10 14 300,000

기타경비 (단위 : 원)

모의고사비 재료비 피복비 급식비 기숙사비 차량비 총액
- - - - - - -


「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
2018년 01월 31일

설립 · 운영자 : (주)케이지에듀원케이지에듀원 도장

퀵메뉴오픈버튼